03-05-2023 : 769 Pharmaciens travaillent comme délégués médicaux, dont 39 travaillent comme délégués médicaux Seniors * 02-06-2020 : 216 personnes n'ayant pas de diplôme de pharmacien travaillent comme délégués médicaux, et 54 travaillent comme délégués médicaux Seniors * 05-06-2023 : Au Liban, 88 médicaments génériques sont plus chers que leurs Princeps * 31-12-2019 : Un médicament refusé en Europe est commercialisé sur le marché libanais * 05-06-2023 : Au moins 332 médicaments sont disponibles sur le marché libanais et ne le sont pas dans les pays d'où ils proviennent * 05-06-2023 : Le prix du médicament le plus cher disponible au Liban est de 30434557 LL * 05-06-2023 : Au moins 1309 médicaments sont plus chers au Liban que dans les pays d'origine * 01-01-2019 : Daktavira, un générique de Daklinza est enregistré au Liban mais n'a pas de prix public * 31-12-2019 : 352 médicaments ont été déclarés comme non commercialisés ou retirés du marché * 09-11-2021 : 64.72% des pharmaciens au Liban sont de sexe féminin * 31-12-2019 : 486 médicaments ont été soumis au Ministère de la Santé en vue d'obtention d'une AMM, et 514 médicaments ont obtenu à ce jour une AMM dans l'année * 15-06-2018 : Le ministre de la Santé publique, a décidé de suspendre la commercialisation du produit AB Slim (Ab Care Medical Herbs), qui contient de la sibutramine, du sildénafil et de la phénolphtaléine * 01-06-2020 : Certains médicaments archivés sont toujours importés * 01-06-2020 : Ixempra, un médicament retiré du marché européen est importé au Liban * 01-06-2020 : Un vaccin fabriqué en Inde, retiré de la liste des vaccins préqualifiés par l'OMS, est soumis à l'enregistrement au Liban * 01-06-2020 : Le Liban compte 14 CRO, et est classé comme un des plus importants pays dans le monde dans le domaine des études cliniques. Selon l'OMS, 817 études cliniques sont actuellement menées au Liban. * 05-01-2021 : * 01-10-2023 : Adakveo est désormais retiré du marché dans l'Union européenne en raison de l'absence d'efficacité thérapeutique *
Trileptal 150mg Comprimés : | |
Type | Médicament Abrogé |
Princeps | B |
Agent | Khalil Fattal & Fils |
Distributeur | Khalil Fattal & Fils |
Laboratoire | Novartis |
Fabricant | Pharmaline SAL |
Type de Fabricant | Pharmaline Licensed by Novartis Pharma AG, Switzerland |
Origine | Liban |
ATC | N03AF02 |
Trileptal 150mg Comprimés :
Trileptal 150mg Comprimés :
Trileptal 150mg Comprimés :
Trileptal 150mg Comprimés :
Trileptal 150mg Comprimés :
Fréquence | Pourcentage |
---|---|
Très fréquent | ≥ 1/10 |
Fréquent | ≥ 1/100 - < 1/10 |
Peu fréquent | ≥ 1/1,000 - < 1/100 |
Rare | ≥ 1/10,000 - < 1/1,000 |
Très Rare | < 1/10,000 |
Inconnu | Ne peut pas être estimée |
Effect | Frequency |
---|---|
Acné | Fréquent |
Agitation | Fréquent |
Agranulocytose | Inconnu |
Alopécie (Calvitie) | Fréquent |
Amnésie | Fréquent |
Amylase augmentée | Très rare |
Anémie aplasique | Inconnu |
Angioedème (Oedème angioneurotique) (Oedème de Quincke) | Très rare |
Apathie | Fréquent |
Aplasie médullaire (Myélosuppression) | Inconnu |
Arthralgie (Douleur articulaire) | Inconnu |
Arythmie (Trouble du rythme cardiaque) | Très rare |
Asthénie | Fréquent |
Asthme | Inconnu |
Ataxie | Fréquent |
Bloc auriculoventriculaire (BAV) | Très rare |
Bronchospasme | Inconnu |
Céphalées | Très fréquent |
Chute | Inconnu |
Confusion | Fréquent |
Constipation | Fréquent |
Convulsion | Très rare |
Densité osseuse diminuée | Inconnu |
Dépression | Fréquent |
Diarrhées | Fréquent |
Diplopie | Très fréquent |
Douleur abdominale | Fréquent |
Dysarthrie | Inconnu |
Dyspnée | Inconnu |
Encéphalopathie | Très rare |
Encéphalopathie hépatique | Inconnu |
Enzymes hépatiques augmentées | Peu fréquent |
Eosinophilie | Inconnu |
Eruption cutanée | Fréquent |
Erythème polymorphe | Très rare |
Etat confusionnel | Inconnu |
Etourdissements | Inconnu |
Fatigue | Très fréquent |
Fièvre | Inconnu |
Fracture | Inconnu |
Gonflement des articulations | Inconnu |
Hépatite | Très rare |
Hypersensibilité | Très rare |
Hyponatrémie | Fréquent |
Hypothyroïdie | Très rare |
Insuffisance rénale | Inconnu |
Labilité émotionnelle | Fréquent |
Léthargie | Inconnu |
Leucopénie (Leucocytopénie) | Peu fréquent |
Lipase augmentée | Très rare |
Lupus érythémateux disséminé (Lupus érythémateux systémique) | Très rare |
Myalgie (Douleurs musculaires) | Inconnu |
Nausées | Très fréquent |
Néphrite interstitielle | Inconnu |
Nervosité | Fréquent |
Neutropénie | Inconnu |
Nystagmus | Fréquent |
Oedème pulmonaire | Inconnu |
Osmolalité sérique diminuée | Inconnu |
Ostéopénie | Inconnu |
Ostéoporose | Inconnu |
Pancréatite | Très rare |
Pancytopénie | Inconnu |
Phosphatase alcaline sanguine augmentée | Peu fréquent |
Pneumopathie interstitielle | Inconnu |
Protéinurie | Inconnu |
Pustulose exanthématique aiguë généralisée (PEAG) | Inconnu |
Réaction anaphylactique | Inconnu |
Sécrétion d'hormone antidiurétique inappropriée (SHADI) | Inconnu |
Somnolence | Très fréquent |
Splénomégalie (Hypertrophie de la rate) | Inconnu |
Syndrome de Lyell (Nécrolyse épidermique toxique) | Très rare |
Syndrome de Stevens-Johnson | Très rare |
T4 diminués | Inconnu |
Thrombocytopénie (Thrombopénie) | Très rare |
Tremblement | Fréquent |
Trouble de l'attention | Fréquent |
Trouble de la conscience | Très rare |
Trouble de la parole (Trouble de l'élocution) | Inconnu |
Trouble hépatique | Inconnu |
Trouble oculaire | Fréquent |
Trouble visuel | Très rare |
Urticaire | Peu fréquent |
Vertige | Très fréquent |
Vision floue | Fréquent |
Vomissements | Très fréquent |
Trileptal 150mg Comprimés :
Different Units By MoH Code
Trileptal 150mg Comprimés MoH 6678 :
Forme | Comprimé pelliculé |
Taille de l'emballage | Boîte de 50 |
Dosage | 150mg |
NSSF | ✘ |
Quarantaine | ✘ |
Numéro d'enregistrement | 166758/11 |
Date de soumission | 01/01/2011 |
Année d'enregistrement | 2012 |
Date de retrait | 13/06/2024 |
Price Comparison
● Pays: | Islande | |
● Taille de l'emballage: | 100 | |
● Prix Public: | 5703 ISK | ( 3,678,435.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 100 | |
● Coût/Unité: | 57,03 ISK | ( 36,765.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 3081 ISK | ( 1987245 LBP ) |
● Référence: | Icelandic Medicines Agency | |
● Date du Prix: | 01/04/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Danemark | |
● Taille de l'emballage: | 100 | |
● Prix Public: | 266.3 DKK | ( 3,455,508.80 LBP ) |
● Unité utilisée: | 100 | |
● Coût/Unité: | 2,663 DKK | ( 25,952.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 192.93 DKK | ( 2503459.68 LBP ) |
● Référence: | Danish Medicine Agency | |
● Date du Prix: | 19/05/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Qatar | |
● Taille de l'emballage: | 50 | |
● Prix Public: | 50 QAR | ( 1,227,900.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 50 | |
● Coût/Unité: | 1 QAR | ( 24,558.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 40.690951262 QAR | ( 999288.3810922 LBP ) |
● Date du Prix: | 28/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Norvège | |
● Taille de l'emballage: | 50 | |
● Prix Public: | 126.6 NOK | ( 1,025,966.40 LBP ) |
● Unité utilisée: | 50 | |
● Coût/Unité: | 2,532 NOK | ( 16,208.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 70.9 NOK | ( 574573.6 LBP ) |
● Référence: | Norwegian Medicine Agency | |
● Date du Prix: | 01/04/2020 |
● Pays: | Suède | |
● Taille de l'emballage: | 100 | |
● Prix Public: | 182.35 SEK | ( 1,533,198.80 LBP ) |
● Unité utilisée: | 100 | |
● Coût/Unité: | 1,8235 SEK | ( 8,408.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 135.05 SEK | ( 1135500.4 LBP ) |
● Date du Prix: | 23/04/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Abou Dhabi | |
● Taille de l'emballage: | 50 | |
● Prix Public: | 49 AED | ( 1,183,889.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 50 | |
● Coût/Unité: | 0,98 AED | ( 0.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 39.42 AED | ( 952426.62 LBP ) |
● Date du Prix: | 27/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | France | |
● Taille de l'emballage: | 50 | |
● Prix Public: | 8.16 EUR | ( 790,508.16 LBP ) |
● Unité utilisée: | 50 | |
● Coût/Unité: | 0,1632 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Référence: | ansm | |
● Date du Prix: | 15/05/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Dubai | |
● Taille de l'emballage: | 50's (10's Blister x 5) | |
● Prix Public: | 49 AED | ( 1,183,889.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 50 | |
● Coût/Unité: | 0,98 AED | ( 0.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 39.42 AED | ( 952426.62 LBP ) |
● Date du Prix: | 21/08/2019 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Allemagne | |
● Taille de l'emballage: | 100 | |
● Prix Public: | 38.63 EUR | ( 3,742,319.88 LBP ) |
● Unité utilisée: | 100 | |
● Coût/Unité: | 0,3863 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● N.B. Medica: | Non Disponible dans le pays d'origine | |
● Date du Prix: | 01/11/2018 | |
● Type: | Médicament Non disponible, Importation parallèle uniquement |
● Pays: | Arabie Saoudite | |
● Taille de l'emballage: | 50 | |
● Prix Public: | 38.65 SAR | ( 913,686.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 50 | |
● Coût/Unité: | 0,773 SAR | ( 0.00 LBP ) |
● Référence: | sfda | |
● Date du Prix: | 16/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Turquie | |
● Taille de l'emballage: | 50 | |
● Prix Public: | 21.2 TRY | ( 56,816.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 50 | |
● Coût/Unité: | 0,424 TRY | ( 0.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 31/12/2019 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Finlande | |
● Taille de l'emballage: | 100 | |
● Prix Public: | 20.63 EUR | ( 1,998,551.88 LBP ) |
● Unité utilisée: | 100 | |
● Coût/Unité: | 0,2063 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Référence: | Kela | |
● Date du Prix: | 22/04/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Royaume-Uni | |
● Taille de l'emballage: | 50 | |
● Prix Public: | 12.24 GBP | ( 1,391,063.76 LBP ) |
● Unité utilisée: | 50 | |
● Coût/Unité: | 0,2448 GBP | ( 0.00 LBP ) |
● Référence: | DMD | |
● Date du Prix: | 08/03/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Jordanie | |
● Taille de l'emballage: | 50 | |
● Prix Public: | 8.91 JOD | ( 1,115,719.11 LBP ) |
● Unité utilisée: | 50 | |
● Coût/Unité: | 0,1782 JOD | ( 0.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 6.8 JOD | ( 851502.8 LBP ) |
● Référence: | JFDA | |
● Date du Prix: | 02/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Irlande | |
● Taille de l'emballage: | 50 | |
● Prix Public: | 9.02 EUR | ( 873,821.52 LBP ) |
● Unité utilisée: | 50 | |
● Coût/Unité: | 0,1804 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Prix Fabricant: | 8 EUR | |
● Date du Prix: | 09/10/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Suisse | |
● Taille de l'emballage: | 50 | |
● Prix Public: | 18.75 CHF | ( 1,939,125.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 50 | |
● Coût/Unité: | 0,375 CHF | ( 0.00 LBP ) |
● Prix Fabricant: | 9.2 CHF | |
● Date du Prix: | 25/01/2019 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Oman | |
● Taille de l'emballage: | 50 | |
● Prix Public: | 5.21 OMR | ( 1,202,124.14 LBP ) |
● Unité utilisée: | 50 | |
● Coût/Unité: | 0,1042 OMR | ( 0.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 19/02/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Grèce |
● Taille de l'emballage: | 50 |
● Référence: | National Organization for Medicines |
● Date du Prix: | 25/03/2019 |
● Type: | Médicament Archivé |
● Pays: | Hollande |
● Taille de l'emballage: | 50 |
● Référence: | Zorginstituut Nederland |
● Date du Prix: | 15/06/2019 |
● Type: | Médicament Archivé |
Remarque
Vous devez vous enregistrer pour accéder à ces données
Drop File